当前位置:
jrs直播网 > 足球直播 > 法乙积分

法乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 欧塞尔 21/11/6 72/36 74 38/19/19
2 昂热 20/8/10 56/42 68 38/19/19
3 圣埃蒂安 19/8/11 48/31 65 38/19/19
4 罗德兹 16/12/10 62/51 60 38/19/19
5 巴黎FC 16/11/11 49/42 59 38/19/19
6 卡昂 17/7/14 51/45 58 38/19/19
7 拉瓦勒 15/10/13 40/45 55 38/19/19
8 亚眠 12/17/9 36/36 53 38/19/19
9 甘冈 13/12/13 44/40 51 38/19/19
10 波城 13/12/13 60/57 51 38/19/19
11 格勒诺布尔 13/12/13 43/44 51 38/19/19
12 巴斯蒂亚 14/9/15 44/48 51 38/19/19
13 波尔多 14/9/15 50/52 50 38/19/19
14 昂纳西 12/10/16 49/50 46 38/19/19
15 阿雅克肖 12/10/16 35/46 46 38/19/19
16 敦刻尔克 12/10/16 36/52 46 38/19/19
17 特鲁瓦 9/15/14 43/50 42 38/19/19
18 奎维利 7/17/14 51/55 38 38/19/19
19 孔卡诺 10/8/20 39/57 38 38/19/19
20 瓦朗谢讷 5/12/21 26/55 27 38/19/19

法乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)相互战绩总进球
d) 相互战绩客场进球
升级or降级名额
1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
2.排名最后两名的球队降级